Prestige-Punkte
Prestige-Punkten geben deine Erfahrung als Pirat wieder. Für jedes Gebäude, die Erforschung im Wissenturm oder die Aufrüstung deiner Verteidigung bekommst du Prestige-Punkte. Je Insel vergibt dir der Piratenkönig für den maximalen Ausbau 22.231 Prestige-Punkte, die du benötigst um neue Inseln zu erobern.
In der folgenden Liste siehst du für was du wieviele Prestige-Punkte bekommst:
Für das gründen neuer Inseln werden Prestige-Punkte wie folgt eingestetzt:
Gebäude und Forschung | ||
Stufe 1 | 1 PP | |
Stufe 2 | 2 PP | |
Stufe 3 | 4 PP | |
Stufe 4 | 6 PP | |
Stufe 5 | 9 PP | |
Stufe 6 | 12 PP | |
Stufe 7 | 16 PP | |
Stufe 8 | 20 PP | |
Stufe 9 | 25 PP | |
Stufe 10 | 30 PP | |
Stufe 11 | 36 PP | |
Stufe 12 | 42 PP | |
Stufe 13 | 49 PP | |
Stufe 14 | 56 PP | |
Stufe 15 | 62 PP | |
Stufe 16 | 70 PP | |
Stufe 17 | 79 PP | |
Stufe 18 | 89 PP | |
Stufe 19 | 100 PP | |
Stufe 20 | 112 PP |
Verteidigungsanlagen | ||
Holzmauer | max. 500 Stück | jeweils 0,2 PP |
Steinmauer | max. 500 Stück | jeweils 0,3 PP |
Seebarikade | max. 500 Stück | jeweils 0,4 PP |
Landmine | max. 500 Stück | jeweils 0,5 PP |
Seemine | max. 500 Stück | jeweils 0,5 PP |
Ausguck | max. 250 Stück | jeweils 1,5 PP |
Wachturm | max. 100 Stück | jeweils 5 PP |
Katapult | max. 100 Stück | jeweils 6 PP |
Kanone | max. 50 Stück | jeweils 14 PP |
Festung | max. 1 Stück | jeweils 1.000 PP |
Gesamtübersicht | |||
3 | Gebäude bis Stufe 5 | je 22 PP | 66 PP |
12 | Gebäude bis Stufe 20 | je 820 PP | 9.840 PP |
10 | Forschungen bis Stufe 20 | je 820 PP | 8.200 PP |
10 | Verteidigungsanlagen | vairabel | 4.125 PP |
Gesamt: 22.231 Prestige-Punkte |
Wieviele Prestige-Punkte für Inseln | ||
2. Insel | 3.000 PP | Ab der 12. Insel werden jeweils 25.000 PP benötigt |
3. Insel | 6.000 PP | |
4. Insel | 9.000 PP | |
5. Insel | 12.500 PP | |
6. Insel | 16.000 PP | |
7. Insel | 19.500 PP | |
8. Insel | 21.500 PP | |
9. Insel | 22.500 PP | |
10. Insel | 24.000 PP | |
11. Insel | 24.500 PP |